防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由:隔爆外壳“d”保护的设备》、GB12476.2-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第 1 部分:通用要求》、GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型”tD” 》 的规定制成隔爆型结构。
产品型号:RFB50-Ex
厂家内部编号: RFB50-Ex/C/N-200
防爆级别: Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃
防护等级: IP68
壳体材质:优质不锈钢304或316
功能特点:
壳体采用优质不锈钢304或者316材质, 防腐防爆
下罩采用优质航空塑胶透明材料,硬度高,透光率高,图像无失真
可选择多区域遮蔽功能,128个预置位,4条巡航轨迹,轨迹自学习功能
全方位无盲点监视,定位精度0.1°
适用环境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所, 如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。多协议控制,预置位可达128个,防雷击、防信号浪涌、多条扫描模式,具有捕捉目标准确,速度级别多的特点,适用于各种面积区域活动目标的监控。
产品型号 | RFB50-Ex |
厂家内部编号 | RFB50-Ex/C/N-200 |
防爆标志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃ |
水平转动角度 | 360°连续转动 |
垂直转动角度 | 0° ~ 90°,180°自动翻转 |
水平转动速度 | 0.1°/S ~ 240°/S平滑变速 |
垂直转动速度 | 0.1°/S ~ 120°/S平滑变速 |
电机特性 | 高扭矩精密步进电机 |
传动结构 | 高强度铝合金LY12齿轮配装精密同步皮带 |
预置位数量 | 128个 |
预置位精度 | ±0.1° |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.05 Lux/F1.6(彩色) ,0.01 Lux/F1.6(黑白) |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自动/室内/室外/日光灯/钠灯/手动 |
增益控制 | 自动/手动 |
背光补偿 | 支持 |
焦距 | 20倍光学变焦 |
强光抑制 | 支持 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
压缩传输码流 | 32Kbps-12Mbps |
主码流 | 1920x1080,1280*960,1280*720 |
子码流 | 704*576,640*480,352*288 等 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调,可反色 |
图像设置 | 背光补偿,强光抑制,饱和度,亮度,对比度,尖锐度,增益,码流,码率,帧率等等都可通过客户端或者IE浏览器可调 |
网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE、FTP、SMTP、NTP、SNMP等 |
接口协议 | 支持ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI, GB/T28181等协议 |
通用功能 | 防闪烁,多码流,密码保护,OSD技术 |
制造材质 | 优质304不锈钢 (可用于腐蚀性环境) |
供电电压 | AC220V / AC24V / DC12V / POE+ 可选 |
工作电流 | ≤2000Ma |
环境温度 | -25℃~60℃(环境低于-30℃可选配温控装置) |
大气压力 | 86~106KPa |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) |
电气连接 | 复合电缆(包含电源和网络) |
安装方式 | 壁式安装 (可选吊装) |
出线孔规格 | G 1/2 ’ * 1 |
外形尺寸 | ¢210 X 300 (¢210 X 410 含壁装支架) |
重量 | ≤12Kg |
外形尺寸:
防爆挠性连接管
上一条 : 防爆高速球机(RFB50-Ex/D/N-200, 200万网络高清)
下一条 : 抱歉暂无数据
公司电话:13509641599
全国热线:0755-33616813
邮箱:sales@szrongfang.com
公司地址:深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城4栋2楼西